Deutscher Gewerkschaftsbund

25.07.2023

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2022

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2022
  männlich weiblich gesamt*
Niedersachsen 427.932 216.133 644.093
Bremen 60.055 27.269 87.331
Sachsen-Anhalt 80.476 58.147 138.633
GESAMT 568.463 301.549 870.057

 * "gesamt" enthält auch diverse Personen, daher weicht die Summe "gesamt" von der Summe zwischen "männlich" und "weiblich" ggf. ab.

 

Nach oben
03.03.2022

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2021

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2021
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 432.713 219.106 651.819
Bremen 60.577 27.791 88.368
Sachsen-Anhalt 81.714 60.475 142.189
GESAMT 575.004 307.372 882.376

 

Nach oben
20.04.2021

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2020

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2020
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 440.232 223.053 663.285
Bremen 62.560 28.580 91.140
Sachsen-Anhalt 83.733 62.845 146.578
GESAMT 586.525 314.478 901.003

 

Nach oben
06.07.2020

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2019

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2019
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 445.275 223.937 669.212
Bremen 64.511 29.326 93.837
Sachsen-Anhalt 85.174 64.646 149.820
GESAMT 594.960 317.909 912.869
Nach oben
05.06.2019

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2018

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2018
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 450.318 224.589 674.907
Bremen 64.543 28.870 93.413
Sachsen-Anhalt 86.114 65.628 151.742
GESAMT 600.975 319.087 920.062
Nach oben
12.03.2018

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2017

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2017
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 451.622 224.122 675.744
Bremen 68.165 30.083 98.248
Sachsen-Anhalt 84.050 64.321 148.371
GESAMT 603.837 318.526 922.363

 

Nach oben
21.11.2017

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2016

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2016
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 456.319 225.190 681.509
Bremen 68.044 29.856 97.900
Sachsen-Anhalt 84.250 64.907 149.157
GESAMT 608.613 319.953 928.566

 

Nach oben
13.05.2016

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2015

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2015
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 459.078 225.128 684.206
Bremen 66.824 29.389 96.213
Sachsen-Anhalt 84.566 65.868 150.434
GESAMT 610.468 320.385 930.853
Nach oben
26.03.2014

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2014

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2014
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 460.321 220.723 681.044
Bremen 67.077 28.614 95.691
Sachsen-Anhalt 85.896 66.584 152.480
GESAMT 613.294 315.921 929.215
Nach oben
26.03.2014

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2013

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2013
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 461.904 219.851 681.755
Bremen 66.822 27.969 94.791
Sachsen-Anhalt 88.417 68.836 157.253
GESAMT 618.759 312.929 931.688
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2012

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2012
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen

461.630

216.399

678.029

Bremen 68.712 27.694 96.406
Sachsen-Anhalt 88.417 68.836  157.253
GESAMT  618.759  312.929  931.688

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2010/2011

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2011
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 461.003 213.675 674.678
Bremen 69.094 27.473 96.567
Sachsen-Anhalt 88.770 69.889 158.659
GESAMT 618.867 311.037 929.904
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2010
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 459.328 211.667 670.995
Bremen 69.386 27.386 96.772
Sachsen-Anhalt 90.281 71.371 161.652
GESAMT 618.995 310.424 929.419

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2010

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2010
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 459.328 211.667 670.995
Bremen 69.386 27.386 96.772
Sachsen-Anhalt 90.281 71.371 161.652
GESAMT 618.995 310.424 929.419
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2008/2009

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2009
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 463.219 212.590 675.809
Bremen 70.571 27.345 97.916
Sachsen-Anhalt 91.998 73.119 165.117
GESAMT 625.788 313.054 938.842
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2008
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 472.461 212.152 684.613
Bremen 71.822 27.093 98.915
Sachsen-Anhalt 94.999 75.686 170.685
GESAMT 567.460 287.838 855.298
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2008

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2008
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 472.461 212.152 684.613
Bremen 71.822 27.093 98.915
Sachsen-Anhalt 94.999 75.686 170.685
GESAMT 567.460 287.838 855.298

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2006/2007

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2007
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 478.146 212.694 690.840
Bremen 68.860 25.597 94.457
Sachsen-Anhalt 98.358 78.944 177.302
GESAMT 645.364 317.235 962.599
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2006
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 489.491 217.179 706.670
Bremen 73.715 26.589 100.304
Sachsen-Anhalt 102.507 82.606 185.113
GESAMT 665.713 326.374 992.087
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2006

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2006
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 489.491 217.179 706.670
Bremen 73.715 26.589 100.304
Sachsen-Anhalt 102.507 82.606 185.113
GESAMT 665.713 326.374 992.087

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2004/2005

2004 /  

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2005
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 499.466 218.038 717.504
Bremen 77.704 27.617 105.321
Sachsen-Anhalt 108.233 89.629 197.862
GESAMT 685.403 335.284 1.020.687
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2004
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 514.254 223.196 737.450
Bremen 81.220 28.446 109.666
Sachsen-Anhalt 116.582 99.583 216.165
GESAMT 712.056 351.225 1.063.281
Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2004

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2004
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 514.254 223.196 737.450
Bremen 81.220 28.446 109.666
Sachsen-Anhalt 116.582 99.583 216.165
GESAMT 712.056 351.225 1.063.281

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2002/2003

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2003
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 543.962 230.943 774.905
Bremen 77.266 28.347 105.613
Sachsen-Anhalt 124.407 108.528 232.935
GESAMT 745.635 367.818 1.113.453
DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2002
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 562.261 236.290 798.551
Bremen 81.127 29.448 110.575
Sachsen-Anhalt 132.008 114.333 246.341
GESAMT 775.396 380.071 1.155.467
Nach oben
08.09.2011

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2002

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2002
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 562.261 236.290 798.551
Bremen 81.127 29.448 110.575
Sachsen-Anhalt 132.008 114.333 246.341
GESAMT 775.396 380.071 1.155.467

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2001

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2001
  gesamt
gesamt männlich gesamt weiblich zusammen
Niedersachsen 574.293 239.369 813.662
Bremen 80.027 27.792 107.819
Sachsen-Anhalt 138.486 120.080 258.566
GESAMT 792.806 387.241 1.180.047

Nach oben

Mitgliederzahlen DGB-Bezirk 2000/2001

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2001
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 574.293 239.369 813.662
Bremen 80.027 27.792 107.819
Sachsen-Anhalt 138.486 120.080 258.566
GESAMT 792.806 387.241 1.180.047

 

DGB-Bezirk Niedersachsen - Bremen - Sachsen-Anhalt 2000
  gesamt
männlich weiblich zusammen
Niedersachsen 567.031 212.969 780.000
Bremen 74.789 23.383 98.172
Sachsen-Anhalt 144.540 118.400 262.940
GESAMT 786.360 354.752 1.141.112
Nach oben